
| 小区名称 | 楼层 | 面积(㎡) | 装修 | 单价(元/㎡) | 总价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧山城区-泰富广场 | 12/28 | 104 | - | - | |
| 萧山城区-泰富广场 | 26/28 | 103.22 | - | - | |
| 萧山城区-奥兰多小镇 | 6/6 | 123 | - | 195.00 | |
| 萧山城区-洄澜北苑 | 5/6 | 64.5 | 中装 | - | 75.00 |
| 萧山城区-花园井 | 3/6 | 43.5 | 精装 | 10800 | - |
| 萧山城区-万向美之园 | 3/6 | 135 | 13500 | - | |
| 萧山城区-万向美之园 | 3/6 | 127 | 13500 | - | |
| 萧山城区-万向美之园 | 3/6 | 136 | 精装 | 15000 | - |
