
| 小区名称 | 楼层 | 面积(㎡) | 装修 | 单价(元/㎡) | 总价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧山城区-明辉花园 | 3/19 | 165.38 | - | 150.00 | |
| 萧山城区-燕子河 | 4/6 | 47.5 | 简装 | - | 53.00 |
| 萧山城区-东阳桥公寓 | 4/6 | 70 | 中装 | 12000 | - |
| 萧山城区-泰富广场 | 12/28 | 113 | 精装 | - | 107.35 |
| 萧山城区-嘉利公寓 | 5/6 | 84.66 | 毛坯 | - | 115.00 |
| 萧山城区-恒泰御庭园 | 6-7/7 | 135.05 | 精装 | - | 361.93 |
| 萧山城区-新白马公寓 | 4/26 | 137 | 毛坯 | - | 302.60 |
| 萧山城区-明江花园 | 1-3/3 | 400 | 毛坯 | - | 400.00 |
