萧然在线 | 北干听风 | 生活百事 | 星空棋牌 | 商业城 | 人才 | 教育 | 旅游 | 电信 | 交警 | 订餐 | 聚会 | 专题 | 游戏 | 下载 | 黄页 | 健康
新闻检索:
总共: 2页    1 [2下一页 
最新出售房源信息
小区名称  楼层  面积(㎡)  装修 单价(元/㎡) 总价(万元)
      萧山城区-绅园  18/27  162.3  毛坯  14500  -
      萧山城区-泰富广场  26/28  103.22    9500  98.00
      萧山城区-泰和花园  2/11  238.45  毛坯  17500  -
      萧山城区-湖滨花园  11/32  139.69  毛坯  18500  -
      义桥镇-金域三江  13/25  130  毛坯  8500  -
      萧山城区-湘湖林语  7/11  133  毛坯  12000  -
      萧山城区-育才东苑  2/6  65  中装  -  65.00
      萧山城区-新白马公寓  3/20  133  毛坯  15000  200.00
友情链接

南京厚建软件 LivCMS 内容管理系统http://www.hogesoft.com 授权用户: