
| 小区名称 | 楼层 | 面积(㎡) | 装修 | 单价(元/㎡) | 总价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧山城区-同和公寓 | 2/6 | 139 | 毛坯 | 16800 | - |
| 萧山城区-泰和花园 | 1/18 | 128.09 | 毛坯 | 15000 | - |
| 萧山城区-红枫小区 | 3/6 | 122 | 中装 | 16000 | - |
| 萧山城区-滨水名庭 | 21/28 | 136.08 | 毛坯 | 15000 | - |
| 萧山城区-舒乐门公寓 | 5/6 | 86.9 | 中装 | 13500 | - |
| 萧山城区-育秀园 | 1/6 | 85 | 精装 | 15000 | - |
| 萧山城区-中誉现代城 | 5/6 | 136.69 | 精装 | - | 206.00 |
| 萧山城区-竹林寺 | 3/6 | 61 | 中装 | - | 60.00 |
