萧然在线 | 北干听风 | 生活百事 | 星空棋牌 | 商业城 | 人才 | 教育 | 旅游 | 电信 | 交警 | 订餐 | 聚会 | 专题 | 游戏 | 下载 | 黄页 | 健康
新闻检索:
总共: 1页     
最新出售房源信息
小区名称  楼层  面积(㎡)  装修 单价(元/㎡) 总价(万元)
      萧山城区-香江大厦  5/25  98.7  简装  15200  -
      萧山城区-广德小区  4/6  103    13500  -
      萧山城区-中誉万豪广场  15/20  88.04    -  87.00
      萧山城区-绿洲嘉园  4/25  139.7  毛坯  15000  -
      河庄镇-宏河嘉园  1/6  129.5  毛坯  -  75.00
      萧山城区-绿都百瑞  1/18  160  毛坯  -  160.00
      萧山城区-汇宇花园  4/7  86.39  毛坯  -  150.00
      萧山城区-湖滨花园  32/32  132  毛坯  16500  -
友情链接

南京厚建软件 LivCMS 内容管理系统http://www.hogesoft.com 授权用户: