
| 小区名称 | 楼层 | 面积(㎡) | 装修 | 单价(元/㎡) | 总价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 进化镇-西子山水公寓 | 4/5 | 138 | 毛坯 | - | 62.00 |
| 萧山城区-北干二苑 | 5/6 | 89 | 中装 | - | 126.00 |
| 义蓬街道-德义意和花园 | 1/5 | 124 | 8000 | - | |
| 河庄街道 | 4/5 | 131.7 | - | 75.00 | |
| 河庄街道 | 3/5 | 80.4 | 简装 | - | 44.00 |
| 义蓬街道-德义意和花园 | 4/5 | 137.73 | 7300 | - | |
| 义蓬街道-德义意和花园 | 3/5 | 124 | 毛坯 | 7200 | 90.00 |
| 靖江街道 | 1-3/3 | 108 | - | 55.00 |
