
| 小区名称 | 楼层 | 面积(㎡) | 装修 | 单价(元/㎡) | 总价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧山城区-恒泰御庭园 | 1/6 | 145 | 毛坯 | 16500 | - |
| 萧山城区-恒泰御庭园 | 1/6 | 145 | 毛坯 | 16500 | - |
| 萧山城区-恒泰御庭园 | 6/6 | 141 | 毛坯 | - | 190.00 |
| 萧山城区-北干二苑 | 5/6 | 89 | 精装 | - | 130.00 |
| 萧山城区-崇化小区 | 4/6 | 59 | 精装 | - | 67.00 |
| 萧山城区-育才东苑 | 5/6 | 57 | - | 72.00 | |
| 萧山城区-中誉万豪广场 | 20/26 | 78 | 毛坯 | - | 88.00 |
| 萧山城区-北干一苑 | 6/6 | 107.5 | 精装 | 13500 | - |
